Gemeinsam mit dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und dem Präsenzdienst des Erfurter Ärztenetzes wird meinen Patienten eine Versorgung rund um die Uhr ermöglicht.
Gemeinsam mit dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und dem Präsenzdienst des Erfurter Ärztenetzes wird meinen Patienten eine Versorgung rund um die Uhr ermöglicht.
Die abgedeckten Zeiten sind blau markiert.
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG / FEIERTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 24.00 |
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11713.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11713.00 - 24.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11719.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11719.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11719.00 - 24.00 | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Individuelle Terminvereinbarungen sind generell zu allen übrigen Zeiten möglich!
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG / FEIERTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 07.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11700.00 - 24.00 |
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11713.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11713.00 - 24.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11719.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11719.00 - 24.00 | Bereitschaftsdienst - 116 11719.00 - 24.00 | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Individuelle Terminvereinbarungen sind generell zu allen übrigen Zeiten möglich!
|